
Organizator · MNZ Maribor · sezona 2026/27
U13 1. skupina Mlajši dečki MNZ Maribor 26/27
10 klubov45 tekem s terminom28 odigranih6. krog nazadnje
Lestvica in statistika sta po 6. krogu.
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:11 | 16 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:4 | 13 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:16 | 9 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:13 | 9 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:12 | 9 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:24 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:17 | 7 | |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:23 | 4 | |
| 9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | 3 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:33 | 3 |
| # | Igralec | Klub | Golov |
|---|---|---|---|
| 1 | Mlinarič Lan | ![]() | 10 |
| 2 | Šmid Gradišnik Lan | ![]() | 8 |
| 3 | Plavšić Žan | ![]() | 7(1 × 11 m) |
| 4 | Brbre Vid | ![]() | 6 |
| 5 | Kek Matic | ![]() | 5 |
| 6 | Kenjar Emir | ![]() | 5 |
| 7 | Kolarič Vid | ![]() | 5 |
| 8 | Brunšek Golob Tilen | ![]() | 4 |
| 9 | Koželj Jure | ![]() | 4 |
| 10 | Kobovc Nej | ![]() | 4 |
| 11 | Stropnik Gal | ![]() | 4 |
| 12 | Dugonik Urban | ![]() | 4 |
| 13 | Lihteneger Marko | ![]() | 4 |
| 14 | Bećić Iman | ![]() | 4 |
| 15 | Sattarov Daniel | ![]() | 3 |
| 16 | Lušnic Gaber | ![]() | 3 |
| 17 | Žgur Bine | ![]() | 3 |
| 18 | Markl Mark | ![]() | 3 |
| 19 | Drašković Kljaić Luka | ![]() | 3 |
| 20 | Herman Miha | ![]() | 3 |
| 21 | Budić Kris | ![]() | 3 |
| 22 | Tino Hodžić | ![]() | 3 |
| 23 | Kadiš Maj | ![]() | 3 |
| 24 | Cox Kasper | ![]() | 2 |
| 25 | Drevenšek Lukas | ![]() | 2 |
| 26 | Budić Luka | ![]() | 2 |
| 27 | Marinič Jan | ![]() | 2 |
| 28 | Razpotnik Aljaž | ![]() | 2 |
| 29 | Simrajh Patrick | ![]() | 2 |
| 30 | Frešer Blaž Ignac | ![]() | 2 |
| 31 | Dulić Denial | ![]() | 2 |
| 32 | Andrić Nikola | ![]() | 2 |
| 33 | Šmid Gradišnik Luka | ![]() | 2 |
| 34 | Kokol Adam | ![]() | 2 |
| 35 | Pernek Nejc | ![]() | 2 |
| 36 | Džino Berin | ![]() | 2 |
| 37 | Mihorič Leon | ![]() | 2 |
| 38 | Eder Val | ![]() | 2 |
| 39 | Babij Baron | ![]() | 2 |
| 40 | Strafela Luka | ![]() | 2 |
| 41 | Ficko Niko | ![]() | 2 |
| 42 | Završnik Naj | ![]() | 2 |
| 43 | Cebe Tim | ![]() | 2 |
| 44 | Rudolf Mark | ![]() | 2 |
| 45 | Šljivar Amer | ![]() | 2 |
| 46 | Podvratnik Alex | ![]() | 2 |
| 47 | Čas Žan | ![]() | 2 |
| 48 | Knuplež Jakob | ![]() | 1 |
| 49 | Ljubič Arian | ![]() | 1 |
| 50 | Gams Jalen | ![]() | 1 |
| 51 | Vačovnik Jakob | ![]() | 1 |
| 52 | Kogal Izak | ![]() | 1 |
| 53 | Kuzman Nejc | ![]() | 1 |
| 54 | Pavlović Dimitrij | ![]() | 1 |
| 55 | Škerjanc Gal | ![]() | 1 |
| 56 | Kapun Marcel | ![]() | 1 |
| 57 | Krajnc Enej | ![]() | 1 |
| 58 | Bauman Matevž | ![]() | 1 |
| 59 | Kovačič Nick | ![]() | 1 |
| 60 | Unger Alex | ![]() | 1 |
| 61 | Pravda Maksim | ![]() | 1 |
| 62 | Stepišnik Anže | ![]() | 1 |
| 63 | Šalamun Urh | ![]() | 1 |
| 64 | Brečko Jakob | ![]() | 1 |
| 65 | Brumen Niklas | ![]() | 1 |
| 66 | Miličevič Marko | ![]() | 1 |
| 67 | Školnik Lio | ![]() | 1 |
| 68 | Suljić Adin | ![]() | 1 |
| 69 | Kac Edvard | ![]() | 1 |
| 70 | Konšak Alen | ![]() | 1 |
| 71 | Salihović Ahmed | ![]() | 1 |
| 72 | Vučko Urban | ![]() | 1 |
| 73 | Ibrahim Khemili | ![]() | 1 |
| 74 | Švajger Jan | ![]() | 1 |
| 75 | Zorec Jure | ![]() | 1 |
| 76 | Zukanović Kenan | ![]() | 1 |
| 77 | Antić Luka | ![]() | 1 |
| 78 | Zelenko Aljaž | ![]() | 1 |
Kartonov še ni.

Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT

Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT

Igrišče Pod grajskim gričem - Limbuš

Športni park Tabor Maribor-pomožno igr.

Športni center Dravograd-igrišče z UT

Športni park Jarenina

Igrišče Malečnik

Športni park Rogoza - igrišče z UT

Športni park Pobrežje - igrišče z UT

Stadion Slovenj Gradec - igr. z UT
Razpored in rezultati
9. krog
8. krog
7. krog
6. krog
5. krog
4. krog
3. krog
2. krog
Tekmovanje vodi MNZ Maribor. Razpored, rezultati in lestvica so uradni podatki tekmovanja.