
Organizator · MNZ Maribor · sezona 2026/27
U13 2. skupina Mlajši dečki MNZ Maribor 26/27
10 klubov40 tekem s terminom26 odigranih6. krog nazadnje
Lestvica in statistika sta po 6. krogu.
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:6 | 15 | |
| 2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:7 | 15 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 25:22 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:18 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | 6 | |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:16 | 4 | |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:21 | 4 | |
| 8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 | |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:61 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | – |
Kartonov še ni.

Mestni stadion Ravne na Koroškem UT

RŠC Polena, Lenart

Igrišče Duplek

Športni park Jurovski Dol

Športni stadion Radlje

Igrišče Šentilj

Športni park Pobrežje - igrišče z UT

Športni park Pobrežje - igrišče z UT

Igrišče Rače

Stadion Slovenj Gradec - igr. z UT
Razpored in rezultati
9. krog
8. krog
7. krog
6. krog
5. krog
4. krog
3. krog
2. krog
Tekmovanje vodi MNZ Maribor. Razpored, rezultati in lestvica so uradni podatki tekmovanja.