
Organizator · MNZ Maribor · sezona 2026/27
U13 3. skupina Mlajši dečki MNZ Maribor 26/27
10 klubov45 tekem s terminom31 odigranih9. krog nazadnje
Lestvica in statistika sta po 9. krogu.
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:4 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:10 | 16 | |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:7 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:14 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:8 | 12 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:16 | 9 | |
| 7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:27 | 4 | |
| 8 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:23 | 2 | |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:29 | 1 | |
| 10 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:41 | 1 |
| # | Igralec | Klub | Golov |
|---|---|---|---|
| 1 | Bačinović Nolan | ![]() | 15 |
| 2 | Sabol Aleks | ![]() | 10 |
| 3 | Podpečan Maj | ![]() | 10 |
| 4 | Klinc Rene | ![]() | 8 |
| 5 | Žabota Leo | ![]() | 7 |
| 6 | Mlakar Vito | ![]() | 6 |
| 7 | Črnčec Teo | ![]() | 5(1 × 11 m) |
| 8 | Krajnc Svit | ![]() | 4 |
| 9 | Mlaker Mark | ![]() | 4 |
| 10 | Mulec Oskar | ![]() | 4 |
| 11 | Vidnar Oskar | ![]() | 4 |
| 12 | Pleteršek Tai | ![]() | 3 |
| 13 | Markl Rene | ![]() | 3 |
| 14 | Kurnik Teo | ![]() | 3 |
| 15 | Pirš Tobias | ![]() | 3 |
| 16 | Bilali Rejan | ![]() | 3 |
| 17 | Zorc Jeranovič Jaka | ![]() | 3 |
| 18 | Unger Anej | ![]() | 3 |
| 19 | Nik Krištof | ![]() | 3 |
| 20 | Laznik Mark Luis | ![]() | 2 |
| 21 | Kadiš Maj | ![]() | 2 |
| 22 | Doler Nej | ![]() | 2 |
| 23 | Osojnik Lan | ![]() | 2 |
| 24 | Maslo Timotej | ![]() | 2 |
| 25 | Berisha Vauhnik Gael | ![]() | 2 |
| 26 | Polanec Žoel | ![]() | 2 |
| 27 | Rebernik Maks | ![]() | 2 |
| 28 | Erjavec Mark | ![]() | 2 |
| 29 | Lenčić Lan | ![]() | 2 |
| 30 | Dolinar Taj | ![]() | 2 |
| 31 | Zelenko Aljaž | ![]() | 2 |
| 32 | Drevenšek Lukas | ![]() | 2 |
| 33 | Kajtazi Alim | ![]() | 2 |
| 34 | Pušnik Jure | ![]() | 2 |
| 35 | Kumer Žiga | ![]() | 2 |
| 36 | Krsnik Jon | ![]() | 2 |
| 37 | Pečoler Val | ![]() | 2 |
| 38 | Kovačič Maks | ![]() | 2 |
| 39 | Stepišnik Žiga | ![]() | 2 |
| 40 | Blažke Luka | ![]() | 2 |
| 41 | Zornik Ajlan | ![]() | 2 |
| 42 | Črešnik Jakob | ![]() | 2 |
| 43 | Potpara Vito | ![]() | 2 |
| 44 | Čeru Lionel | ![]() | 1 |
| 45 | Škrinjar Rok | ![]() | 1 |
| 46 | Jotanović Maksim | ![]() | 1 |
| 47 | Perić Aleksandar | ![]() | 1 |
| 48 | Vertovšek Tjaž | ![]() | 1 |
| 49 | Dobnik Žiga | ![]() | 1 |
| 50 | Grubelnik Žan | ![]() | 1 |
| 51 | Brdnik Maks | ![]() | 1 |
| 52 | Mejač Patrik | ![]() | 1 |
| 53 | Tino Hodžić | ![]() | 1 |
| 54 | Razpotnik Aljaž | ![]() | 1 |
| 55 | Zorko Amadej | ![]() | 1 |
| 56 | Grum Noel Maj | ![]() | 1 |
| 57 | Valenti Val Lun | ![]() | 1 |
| 58 | Küronja Andraž | ![]() | 1 |
| 59 | Đurić Aleksej | ![]() | 1 |
| 60 | Apat Luka | ![]() | 1 |
| 61 | Verhnjak Sekavčnik Tobija | ![]() | 1 |
| 62 | Ornik Julian | ![]() | 1 |
| 63 | Šumnik Tilen | ![]() | 1 |
| 64 | Čaušević Alen | ![]() | 1 |
| 65 | Keser Lubej Liam | ![]() | 1 |
| 66 | Perkuš Svit | ![]() | 1 |
| 67 | Požegar Jakob | ![]() | 1 |
| 68 | Težak Anže | ![]() | 1 |
| 69 | Zorko Tilen | ![]() | 1 |
| 70 | Bednjač Aleksej | ![]() | 1 |
| 71 | Bilić Vivod Oskar | ![]() | 1 |
| 72 | Slavič Patrik | ![]() | 1 |
| 73 | Gerold Lin | ![]() | 1(1 × 11 m) |
Kartonov še ni.

Igrišče Zlatoličje

RŠC Polena, Lenart

Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT

Igrišče Pod grajskim gričem - Limbuš

Športni center Dravograd-igrišče z UT

Športni park Jarenina - pomožno igr.

Igrišče Kovinar Maribor

Športni stadion Radlje

Igrišče Ruše

Športni park Rogoza - igrišče z UT
Razpored in rezultati
9. krog
8. krog
7. krog
6. krog
5. krog
4. krog
3. krog
2. krog
Tekmovanje vodi MNZ Maribor. Razpored, rezultati in lestvica so uradni podatki tekmovanja.