
Organizator · MNZ Maribor · sezona 2026/27
U15 2B. liga Starejši dečki MNZ Maribor 26/27
9 klubov36 tekem s terminom25 odigranih7. krog nazadnje
Lestvica in statistika sta po 7. krogu.
| # | Klub | T | Z | N | P | Goli | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 52:2 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:8 | 13 | |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 13 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:12 | 9 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 | |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:37 | 6 | |
| 7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:22 | 3 | |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:62 | 3 | |
| 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:21 | 0 |
| # | Igralec | Klub | Golov |
|---|---|---|---|
| 1 | Petek Luka | ![]() | 21(1 × 11 m) |
| 2 | Žnidarič Tian | ![]() | 15(1 × 11 m) |
| 3 | Jug Tai | ![]() | 11 |
| 4 | Pehar Patrik | ![]() | 7 |
| 5 | Štravs Vodušek Miha | ![]() | 6 |
| 6 | Shurdhaj Sead | ![]() | 6 |
| 7 | Planinšec Maj | ![]() | 5 |
| 8 | Kosič Nejc | ![]() | 5 |
| 9 | Grobelnik Oliver Martin | ![]() | 4 |
| 10 | Polanec Leo | ![]() | 4 |
| 11 | Dobrovnik Klemen | ![]() | 4 |
| 12 | Merčnik Nik | ![]() | 4 |
| 13 | Svenšek Jakob | ![]() | 4 |
| 14 | Koren Filip | ![]() | 4(1 × 11 m) |
| 15 | Galunič Rok | ![]() | 4(2 × 11 m) |
| 16 | Stevanović Nik | ![]() | 3 |
| 17 | Šmuc Erik | ![]() | 3 |
| 18 | Bogadi Teo | ![]() | 3 |
| 19 | Omerović Daris | ![]() | 3 |
| 20 | Lesjak Bine | ![]() | 3 |
| 21 | Majal Andy | ![]() | 3 |
| 22 | Škofič Ruben | ![]() | 3 |
| 23 | Benkič Tine | ![]() | 3 |
| 24 | Šebrek Ian | ![]() | 3 |
| 25 | Ačko Erik | ![]() | 3(1 × 11 m) |
| 26 | Ogrizek Lovro | ![]() | 2 |
| 27 | Premzl Vito | ![]() | 2 |
| 28 | Jurič Matic | ![]() | 2 |
| 29 | Šnofl Matija | ![]() | 2 |
| 30 | Ljubić Lan | ![]() | 2 |
| 31 | Maruh Anže | ![]() | 2 |
| 32 | Kert Ella | ![]() | 2 |
| 33 | Mageš Mihailo | ![]() | 2 |
| 34 | Musić Gal | ![]() | 2 |
| 35 | Polak Naj | ![]() | 2 |
| 36 | Taks Rebernik Tine | ![]() | 2 |
| 37 | Goričan Podbrežnik Jan | ![]() | 2 |
| 38 | Lazić Darian | ![]() | 2 |
| 39 | Gubenšek Filip | ![]() | 2 |
| 40 | Hrnčin Jon | ![]() | 2(1 × 11 m) |
| 41 | Brglez Anej | ![]() | 1 |
| 42 | Kozar Noel | ![]() | 1 |
| 43 | Topalović Nail | ![]() | 1 |
| 44 | Moksai Master Nathaphon | ![]() | 1 |
| 45 | Grenko Miha | ![]() | 1 |
| 46 | Gabrijan Svit | ![]() | 1 |
| 47 | Praprotnik Liam | ![]() | 1 |
| 48 | Čelan Nik | ![]() | 1 |
| 49 | Javernik Tej | ![]() | 1 |
| 50 | Mišić Lan | ![]() | 1 |
| 51 | Matevžič Rene | ![]() | 1 |
| 52 | Roj Tijan | ![]() | 1 |
| 53 | Domadenik Rene | ![]() | 1 |
| 54 | Pajalić Erhan | ![]() | 1 |
| 55 | Šešek Aleksander | ![]() | 1 |
| 56 | Bauman Žan | ![]() | 1 |
| 57 | Strnad Gašper | ![]() | 1 |
| 58 | Puklavec Oberski Aljaž | ![]() | 1 |
| 59 | Novak Vito | ![]() | 1 |
| 60 | Strnad Urban | ![]() | 1(1 × 11 m) |
| 61 | Borovnik Nik | ![]() | 1(1 × 11 m) |
| 62 | Arifović Tilen | ![]() | 1(1 × 11 m) |
| 63 | Bevc Jakob | ![]() | 0 |
| 64 | Mazić Nevad | ![]() | 0 |
| 65 | Dizdarević Daris | ![]() | 0 |
| 66 | Jauk Filip | ![]() | 0 |
| # | Igralec | Klub | Nast. | Rumeni | Rdeči |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čoh Tai | ![]() | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Shurdhaj Sead | ![]() | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Dobrovnik Klemen | ![]() | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Demirović Alen | ![]() | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Roj Tijan | ![]() | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Gril Jan | ![]() | 6 | 2 | – |
| 7 | Horvat Gajser Timotej | ![]() | 6 | 2 | – |
| 8 | Kac Nejc | ![]() | 5 | 2 | – |
| 9 | Polak Naj | ![]() | 6 | 2 | – |
| 10 | Praprotnik Liam | ![]() | 5 | 2 | – |
| 11 | Radin Jordan Taja | ![]() | 5 | 2 | – |
| 12 | Šmuc Erik | ![]() | 5 | 2 | – |
| 13 | Štravs Vodušek Miha | ![]() | 6 | 2 | – |
| 14 | Ačko Erik | ![]() | 3 | 1 | – |
| 15 | Borovnik Nik | ![]() | 6 | 1 | – |
| 16 | Dobaj Francis | ![]() | 6 | 1 | – |
| 17 | Donau Jakob | ![]() | 5 | 1 | – |
| 18 | Galunič Rok | ![]() | 6 | 1 | – |
| 19 | Iglar Tadej | ![]() | 1 | 1 | – |
| 20 | Javernik Tej | ![]() | 3 | 1 | – |
| 21 | Koren Filip | ![]() | 5 | 1 | – |
| 22 | Krašovec Žak | ![]() | 5 | 1 | – |
| 23 | Mešić Faris | ![]() | 4 | 1 | – |
| 24 | Musić Gal | ![]() | 5 | 1 | – |
| 25 | Oček Lukas | ![]() | 4 | 1 | – |
| 26 | Polanec Leo | ![]() | 6 | 1 | – |
| 27 | Sameja Blaž | ![]() | 4 | 1 | – |
| 28 | Tomažič Anej | ![]() | 2 | 1 | – |
Seštevki cele sezone. Posamezni prekrški z minuto in vzrokom so na strani posamezne tekme.

Igrišče Dobrovce

Športni park Ugasle peči, Prevalje

Igrišče Duplek

Igrišče Kungota

Igrišče Šentilj

Stadion NK Peca, Črna na Koroškem

Igrišče Rače

Športni park Brunšvik

Športni park Tabor Maribor-pomožno igr.
Razpored in rezultati
9. krog
8. krog
7. krog
6. krog
5. krog
4. krog
3. krog
2. krog
Tekmovanje vodi MNZ Maribor. Razpored, rezultati in lestvica so uradni podatki tekmovanja.